Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil
Account Executive – Cobertura de Carteira Farming [Operações]
Original: Account Executive – Cobertura de Carteira Farming [Operações]Salario: desconocidoPresencialVentas
ExcelSalesforceUpsellingNPS/CSATCRM
Stone - Linkedin tiene una vacante de Account Executive – Cobertura de Carteira Farming [Operações]. El trabajo es presencial en São Paulo, Brasil. Lo clasificamos en ventas. Hay 32 puestos abiertos de Stone - Linkedin en este sitio, 6 de ellos en IT e ingeniería.
Publicado hoy · Última revisión: 2026-11-12
Sobre Stone - Linkedin
Empresa no tecnológica con equipo IT 32 puestos abiertos, 19% en IT e ingeniería. Roles con más ofertas: Ventas (60), Estrategia, consultoría y análisis (3), Ingeniería backend (2).
Empleos similares
Account ManagerOriginal: Account ManagerJobgether · BrazilUSD 8 / horaRepresentante de Desarrollo de VentasOriginal: Sales Development RepresentativeTELUS Digital · São Paulo, Brazil | Buenos Aires, Argentina | Porto Alegre, Brazil | San Salvador, El Salvador | Guatemala City, GuatemalaHíbridoGerente, Desarrollo de VentasOriginal: Manager, Sales DevelopmentMongoDB · São PauloHíbridoDirector/a de VentasOriginal: Sales DirectorJobgether · BrazilUSD 151,8K–200K / añoExecutivo(a) de Vendas Externas II - (Hunter)Original: Executivo(a) de Vendas Externas II - (Hunter)iFood · Linhares, Espirito Santo, BrazilPessoa Executivo(a) de Vendas - Andradina- SPOriginal: Pessoa Executivo(a) de Vendas - Andradina- SPSumUp · Araçatuba, São Paulo, BrazilAccount ExecutiveOriginal: Account ExecutiveThe Knot Worldwide · São Paulo, São Paulo, BrazilHíbridoKey Account ManagerOriginal: Key Account ManagerLoft · São Paulo, Brazil
| Modalidad | Presencial |
| Nivel | No indicado |
| Rol | Ventas |
| Países | Brasil |
| Datos clave | Herramientas: Excel, Salesforce |
La descripción completa está en la oferta original. Las etiquetas se asignan automáticamente y pueden tener errores. Sobre los datos