Linhares, Espirito Santo, Brazil
Executivo(a) de Vendas Externas II - (Hunter)
Original: Executivo(a) de Vendas Externas II - (Hunter)Salario: desconocidoIntermedioVentas
SalesforceHubSpotCRM
iFood, una empresa del sector fintech y pagos, tiene una vacante de Executivo(a) de Vendas Externas II - (Hunter). La oferta indica Linhares, Brasil como ubicación. Lo clasificamos como un puesto de nivel intermedio en ventas. Hay 7 puestos abiertos de iFood en este sitio, 2 de ellos en IT e ingeniería.
Publicado hace 1 día · Última revisión: 2026-11-11
Sobre iFood
Fintech y pagos Empresa no tecnológica con equipo IT 7 puestos abiertos, 29% en IT e ingeniería. Roles con más ofertas: Ventas (5), Ingeniería full-stack (2), Producto y diseño (2).
Empleos similares
Representante de Desarrollo de VentasOriginal: Sales Development RepresentativeTELUS Digital · São Paulo, Brazil | Buenos Aires, Argentina | Porto Alegre, Brazil | San Salvador, El Salvador | Guatemala City, GuatemalaHíbridoGerente, Desarrollo de VentasOriginal: Manager, Sales DevelopmentMongoDB · São PauloHíbridoDirector/a de VentasOriginal: Sales DirectorJobgether · BrazilUSD 151,8K–200K / añoPessoa Executivo(a) de Vendas - Andradina- SPOriginal: Pessoa Executivo(a) de Vendas - Andradina- SPSumUp · Araçatuba, São Paulo, BrazilAccount ExecutiveOriginal: Account ExecutiveThe Knot Worldwide · São Paulo, São Paulo, BrazilHíbridoEjecutivo/a de Ventas EnterpriseOriginal: Enterprise Sales ExecutiveDatadog · Brazil, Remote; Sao Paulo, BrazilRemotoExecutivo(a) Comercial Hunter para Grandes Contas | Embu das artes/SPOriginal: Executivo(a) Comercial Hunter para Grandes Contas | Embu das artes/SPStone - Linkedin · Embu Das Artes, Sao Paulo, BrasilPresencialAnalista Comercial - Inside Sales - Vaga Exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD) |Rio de Janeiro, RJOriginal: Analista Comercial - Inside Sales - Vaga Exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD) |Rio de Janeiro, RJStone - Linkedin · Híbrido, Rio de JaneiroHíbrido
| Modalidad | Modalidad no indicada |
| Nivel | Intermedio |
| Rol | Ventas |
| Países | Brasil |
| Datos clave | Herramientas: Salesforce, HubSpot |
La descripción completa está en la oferta original. Las etiquetas se asignan automáticamente y pueden tener errores. Sobre los datos