Vilnius | Kaunas
Head of Product Marketing
Original: Head of Product MarketingSalario: desconocidoHíbridoStaffProducto y diseño
Product marketingPerformance marketing
Hostinger, una empresa de software del sector fintech y pagos, busca cubrir el puesto de Head of Product Marketing. El puesto es híbrido, con base en Kaunas, Lituania. Lo clasificamos en producto y diseño. Hostinger tiene 16 puestos abiertos en este sitio, 4 de ellos en IT e ingeniería.
Publicado hoy · Última revisión: 2026-11-05
Sobre Hostinger
Fintech y pagos Empresa de producto de software 16 puestos abiertos, 25% en IT e ingeniería. Roles con más ofertas: Finanzas y legal (3), Marketing y comunicación (3), Dirección general y ejecutivos (2).
Empleos similares
Head of Product DesignOriginal: Head of Product DesignSurfshark · Vilnius | KaunasHíbridoDiseñador/a de UI Senior (World of Tanks Console)Original: Senior UI Designer (World of Tanks Console)Wargaming · VilniusHíbridoProduct Manager Senior (Remote, Contrato)Original: Senior Product Manager (Remote, Contract)INFUSE · LithuaniaRemotoProduct Manager de Adquisición SeniorOriginal: Senior Acquisition Product ManagerSurfshark · Vilnius | KaunasHíbridoProduct Designer SeniorOriginal: Senior Product DesignerFluxon · Lithuania, RemoteRemotoDiseñador/a Visual I Soluciones de RedesOriginal: Visual Designer I Networking SolutionsTeltonika · Kaunas, Kaunas City Municipality, LithuaniaProduct Manager Senior (Enterprise)Original: Senior Product Manager (Enterprise)n8n · Berlin Office | Bosnia | Romania | Norway | Estonia | Latvia | Slovenia | Italy | Netherlands | Hungary | Portugal | France | Poland | Serbia | Germany | Austria | Finland | Albania | Lithuania | Slovakia | Ireland | Bulgaria | Denmark | Belgium | Czech Republic | United Kingdom | Croatia | Spain | GreeceEUR 89,7K–152,3K / añoProduct Manager Senior (Licencias y Facturación)Original: Senior Product Manager (Licensing & Billing)n8n · Berlin Office | Bosnia | Romania | Norway | Estonia | Latvia | Slovenia | Italy | Netherlands | Hungary | Portugal | France | Poland | Serbia | Germany | Austria | Finland | Albania | Lithuania | Slovakia | Ireland | Bulgaria | Denmark | Belgium | Czech Republic | United Kingdom | Croatia | Spain | GreeceEUR 89,7K–152,3K / año
| Modalidad | Híbrido |
| Nivel | Staff |
| Rol | Producto y diseño |
| Países | Lituania |
| Tipo de empleo | FullTime |
La descripción completa está en la oferta original. Las etiquetas se asignan automáticamente y pueden tener errores. Sobre los datos