London, UK
Ingeniero/a de AI
Original: AI EngineerSalario: desconocidoDatos y machine learning
PythonLLMAzureDatabricksRAGLangGraphLangChainMLflowPyTorchPrototypingRisk management
RightShip, una empresa de software del sector IA y datos, tiene una vacante de AI Engineer. La oferta indica London, Reino Unido como ubicación. Lo clasificamos en datos y machine learning. El stack de la oferta incluye LLM, Azure, Databricks, RAG, LangGraph y LangChain. Hay 2 puestos abiertos de RightShip en este sitio, 1 de ellos en IT e ingeniería.
Publicado hace 1 día · Última revisión: 2026-10-30
Sobre RightShip
IA y datos Empresa de producto de software 2 puestos abiertos, 50% en IT e ingeniería. Roles con más ofertas: Datos y machine learning (1), Oficios, construcción y producción (1).
Empleos similares
Ingeniero/a de AIOriginal: AI EngineerPrivate Equity Insights · London, United KingdomData ScientistOriginal: Data ScientistHawk · LondonHíbridoData Scientist LeadOriginal: Lead Data Scientist Faculty · LondonHíbridoData Scientist SeniorOriginal: Senior Data Scientist Faculty · LondonHíbridoIngeniero/a de Analítica BI SeniorOriginal: Senior BI Analytics EngineerCarwow · LondonHíbridoData ScientistOriginal: Data ScientistAnaplan · Manchester, United KingdomIngeniero/a de Analytics LeadOriginal: Lead Analytics EngineerFunding Circle · LondonHíbridoIngeniero/a de AI Aplicada SeniorOriginal: Senior Applied AI EngineerJUPUS · Cologne | Czech Republic | United Kingdom | Berlin | Spain | Frankfurt | Portugal | Munich | Hamburg | RomaniaHíbrido
| Modalidad | Modalidad no indicada |
| Nivel | No indicado |
| Rol | Datos y machine learning |
| Países | Reino Unido |
| Lenguajes | Python |
| Datos clave | Stack: Python, LLM, Azure, Databricks, RAG, LangGraph, LangChain, MLflow, PyTorch |
La descripción completa está en la oferta original. Las etiquetas se asignan automáticamente y pueden tener errores. Sobre los datos