Gerente de Desarrollo de Negocios
Original: Business Development ManagerUSD 85K–95K / añoRemotoIntermedioVentas
Google AdsConsultative sellingOutbound prospectingCRM
Compass Business Solutions, Inc., una empresa del sector fabricación y hardware, busca cubrir el puesto de Business Development Manager. El puesto es en remoto. Nuestras etiquetas lo marcan como un puesto de nivel intermedio en ventas. Compass Business Solutions, Inc. tiene 4 puestos abiertos en este sitio.
Publicado hace 5 días · Última revisión: 2026-10-28
Sobre Compass Business Solutions, Inc.
Fabricación y hardware Empresa no tecnológica 4 puestos abiertos. Roles con más ofertas: Ingeniería no software y técnicos (2), Finanzas y legal (1), Ventas (1).
Todos los empleos abiertos en Compass Business Solutions, Inc. →
Empleos similares
Account ExecutiveOriginal: Account ExecutiveRZR Global Inc. · Remote | Vietnam (Hanoi)RemotoPartnerships ManagerOriginal: Partnerships ManagerReset · Remote, United StatesUSD 100K–150K / añoAccount Executive - Enterprise - SegurosOriginal: Account Executive - Enterprise - InsuranceElevenLabs · Remote | United States | New York | San FranciscoRemotoRepresentante de Ventas Inbound (Remote/Central Time)Original: Inbound Sales Representative (Remote/Central Time)A Place for Mom · Madison, WI | Green Bay , WI | Des Moines, IA | Oklahoma City, OKUSD 74K / añoAccount Manager EnterpriseOriginal: Enterprise Account ManagerPLACE Corporate Careers · RemoteUSD 90K–125K / añoAccount Executive Enterprise, NortheastOriginal: Enterprise Account Executive, NortheastAstronomer · New York City | BostonRemotoRepresentante de Ventas de Territorio / Especialista en Restaurantes - Richmond (South), VAOriginal: Territory Sales Representative / Restaurant Specialist - Richmond (South), VASpotOn · Richmond, VAUSD 120K–275K / añoRepresentante de Ventas de Territorio / Especialista en Restaurantes - Philadelphia, PAOriginal: Territory Sales Representative / Restaurant Specialist - Philadelphia, PASpotOn · Philadelphia, PAUSD 120K–275K / año
| Modalidad | Remoto |
| Nivel | Intermedio |
| Rol | Ventas |
| Tipo de empleo | FULL_TIME |
| Datos clave | Herramientas: Google Ads · Remoto · Comisión |
La descripción completa está en la oferta original. Las etiquetas se asignan automáticamente y pueden tener errores. Sobre los datos