München | Remote (DE)
Arquitecto/a de Soluciones Senior - Ingeniero/a de Datos y AI (f/m/d, semana de 4 días), Hablante de alemán
Original: Senior Solutions Architect - Data & AI Engineer (f/m/d, 4-Days-Week), German SpeakingSalario: desconocidoRemotoSeniorDatos y machine learning
Auvaria, una empresa de software, busca cubrir el puesto de Senior Solutions Architect - Data & AI Engineer (f/m/d, 4-Days-Week), German Speaking. Es un puesto en remoto, y la oferta indica Munich como ubicación. Lo clasificamos como un puesto de nivel senior en datos y machine learning. Hay 2 puestos abiertos de Auvaria en este sitio, 1 de ellos en IT e ingeniería.
Publicado hace 25 días · Última revisión: 2026-10-27
Sobre Auvaria
Empresa de producto de software 2 puestos abiertos, 50% en IT e ingeniería. Roles con más ofertas: Datos y machine learning (3), Marketing y comunicación (2).
Empleos similares
Ingeniero/a AI/ML SeniorOriginal: Senior AI/ML EngineerTempo · United States | CanadaRemotoData Engineer SeniorOriginal: Senior Data EngineerKeyrock · Brussels | Rome | Barcelona | Zug | Porto | Cape Town | Istanbul | Eindhoven | Geneva | Milan | Amsterdam | Manama | Madrid | London | Dubai | Berlin | Antwerp | Copenhagen | Vienna | Prague | Athens | Budapest | Paris | Frankfurt | Dublin | Warsaw | Sofia | Luxembourg | Remote | Zurich | Abu Dhabi | Lisbon | London | Tallinn | London OR Brussels | Seychelles | Rotterdam | Krakow | Johannesburg | ZagrebRemotoData Analyst SeniorOriginal: Senior Data AnalystKnown · New York, NYUSD 90K–110K / añoIngeniero/a de AIOriginal: AI EngineerPhantom · Remote-USRemotoData Engineer PrincipalOriginal: Principal Data EngineerFlagship Pioneering, Inc. · Cambridge, MA USAUSD 179K–236K / añoIngeniero/a de AIOriginal: AI EngineerIMA Financial Group · Atlanta, GA; Bellevue, WA; Charlotte, NC; Chicago, IL; Cleveland, OH; Dallas, TX; Denver, CO; Houston, TX; New York City, NY; Overland Park, KS; Pasadena, CA; Pittsburgh, PA; Portland, OR; REMOTE; Salt Lake City, UT; Sarasota, FL; St. Petersburg, FL; Wallingford, CT; Wichita, KSUSD 120K–150K / añoData Engineer StaffOriginal: Staff Data EngineerPalmetto Clean Technology · Remote - United StatesUSD 173,5K–234,5K / añoIngeniero/a de AI Aplicada Fundador/aOriginal: Founding Applied AI EngineerDOSS · San FranciscoUSD 230K–260K / año
| Modalidad | Remoto |
| Nivel | Senior |
| Rol | Datos y machine learning |
| Países | Alemania, Estados Unidos |
| Tipo de empleo | permanent / full-time |
La descripción completa está en la oferta original. Las etiquetas se asignan automáticamente y pueden tener errores. Sobre los datos