Remote
Ingeniero/a de Growth
Original: Growth EngineerEUR 80K–120K / añoRemotoIngeniería de software (general)
JavaScriptTypeScriptReact
Fonio, una empresa del sector IA y datos, busca cubrir el puesto de Growth Engineer. El puesto es en remoto. Lo clasificamos en ingeniería de software (general). La oferta menciona React, JavaScript y TypeScript. Se requieren inglés y alemán. Fonio tiene 29 puestos abiertos en este sitio, 5 de ellos en IT e ingeniería.
Publicado hace 7 días · Última revisión: 2026-11-14
Sobre Fonio
IA y datos Empresa no tecnológica con equipo IT 29 puestos abiertos, 17% en IT e ingeniería. Roles con más ofertas: Ventas (9), Marketing y comunicación (5), Ingeniería de software (general) (5).
Empleos similares
Ingeniero/a de SoftwareOriginal: Software EngineerJobgether · IndiaRemotoIngeniero/a de SoftwareOriginal: Software EngineerVelora · ON, AB, BC, MBCAD 160K–180K / añoIngeniero/a de Software (Ingeniería de Datos de AI)Original: Software Engineer (AI Data Engineering)EvolutionIQ · New York, NY or RemoteUSD 170K–185K / añoGerente Senior, IngenieríaOriginal: Senior Manager, EngineeringSimSpace Corporation · Remote - U.S.USD 180K–250K / añoVP de IngenieríaOriginal: VP of EngineeringGoing · RemoteUSD 270K / añoGerente, Ingeniería de SoftwareOriginal: Manager, Software EngineeringNatera · US RemoteUSD 129,4K–181,8K / añoIngeniero/a de Software IIOriginal: Software Engineer IIForward Financing · Remote - Dominican RepublicRemotoIngeniero/a de Software Senior - USAOriginal: Senior Software Engineer - USACanals · San Francisco | Austin | New York | Miami | DenverRemoto
| Modalidad | Remoto |
| Nivel | No indicado |
| Rol | Ingeniería de software (general) |
| Lenguajes | JavaScriptTypeScript |
| Tipo de empleo | FullTime |
| Datos clave | Stack: JavaScript, TypeScript, React · Idiomas: inglés, alemán · Remoto |
La descripción completa está en la oferta original. Las etiquetas se asignan automáticamente y pueden tener errores. Sobre los datos